| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 格拉茨风暴 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 18 | +30 | 51 | WWDWW |
| 2 | 🔵 萨尔茨堡红牛 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 20 | +32 | 49 | WWWDL |
| 3 | 🟡 林茨ASK | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 22 | +19 | 44 | WDWWD |
| 4 | 🟢 奥地利维也纳 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 25 | +13 | 40 | WLWDW |
| 5 | ⚪ 沃尔夫斯贝格 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 28 | +7 | 36 | DWDWL |
| 6 | 🟠 哈特贝格 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 32 | LWLDW |
| 7 | 🔵 奥地利克拉根福 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | 29 | DLWLD |
| 8 | 🟣 圣珀尔滕 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 | LLWDL |
| 9 | ⚫ 阿尔特阿赫 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 40 | -18 | 22 | LDLLW |
| 10 | 🔴 布莱顿 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 38 | -18 | 20 | LDLWL |
| 11 | 🟡 维也纳快速 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 35 | -16 | 18 | DLDLD |
| 12 | ⚪ 卢斯特瑙 | 22 | 3 | 3 | 16 | 15 | 45 | -30 | 12 | LLLDL |
51分 · 第1名
主场:梅赛德斯-奔驰竞技场
49分 · 第2名
主场:红牛竞技场
44分 · 第3名
主场:林茨体育场
40分 · 第4名
主场:杰哈德·哈纳皮球场
奥地利历史最悠久的足球俱乐部之一,成立于1909年。主场梅赛德斯-奔驰竞技场可容纳16,000人。本赛季表现强势,以攻守兼备的打法领跑积分榜,是冠军最有力争夺者。
奥地利最成功的现代俱乐部,由红牛集团赞助。培养了众多欧洲顶级球星,包括哈兰德、南野拓实等。本赛季继续保持强劲竞争力,进攻火力联赛第二。
上奥地利州首府球队,近年来崛起迅速。球队注重青训体系建设,打法务实高效。本赛季稳居前三,有望获得欧冠资格赛席位。
维也纳传统豪门,成立于1911年,曾24次夺得奥地利联赛冠军。本赛季表现稳定,防守端表现出色,是欧联杯资格的有力竞争者。
萨尔茨堡红牛 · 前锋
格拉茨风暴 · 前锋
林茨ASK · 中场
奥地利维也纳 · 前锋
沃尔夫斯贝格 · 前锋
2025-02-15 · 奥超第22轮
2025-02-14 · 转会动态
2025-02-13 · 欧战赛报